產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 計量/劑量率儀 |
應用領域 | 環保,化工,能源 | 劑量率 | 50?nSv/h?-?10?Sv/h |
檢測脈衝時間 | 從10ns起的脈衝輻射 | 探測器 | 塑膠閃爍體▩│✘↟,30×15?mm |
白俄羅斯AT1123輻射劑量率儀簡介:
•AT1123的主要功能是檢測脈衝時間從10ns起的脈衝輻射☁·╃│•。
•AT1123脈衝持續時間從30ms起的短時輻射以及寬範圍能量和環境劑量率當量的連續X射線和γ輻射☁·╃│•。
•AT1123可探測各種軟的和硬的γ輻射源▩│✘↟,β輻射源☁·╃│•。
•AT1123帶有暴露時間評估的脈衝輻射和短時輻射以及探測移動的輻照裝置☁·╃│•。
•AT1123使用儀器上的鍵盤可設定量程範圍內的任何限值☁·╃│•。
•AT1123可以自動儲存*大劑量率值☁·╃│•。
•AT1123記憶體中可長時間儲存999個測量結果並能以300到19200波特的速率將資料傳輸給計算機☁·╃│•。
•AT1123本檢測儀在接通啟動時和整個操作過程中都可有自檢模式▩│✘↟,並且因為LED的穩定性測量方法而不需要任何參考源☁·╃│•。
白俄羅斯AT1123輻射劑量率儀特點:
•行動式☁₪、多功能☁₪、寬量程☁·╃│•。
•可以測短時輻射和脈衝輻射(AT1123☁₪、AT1123A)☁·╃│•。
•塑膠閃爍體(重金屬混合物)檢測體☁·╃│•。
•暴露時間評估
•內建LED穩定系統▩│✘↟,無需使用參考源
•大螢幕背光LCD
•可以遠端測量
•超過限值時聲音和可視報警
•三種供電模式
AT1123輻射劑量測量儀可選件:
•25m遠端控制線☁₪、視聽報警單元(連線線達到25m長時)
•計算機連線線和應用軟體☁₪、直流電連線線
•1.6m伸縮杆☁₪、包裝箱
檢測體 | 塑膠閃爍體▩│✘↟,30×15 mm | 能量範圍 | ||
環境劑量當量 | 50 nSv - 10 Sv | AT1121 AT1123 | 0.015 –10MeV | |
連續輻射的環境劑量率當量 | AT1121A AT1123A | 0.02 –10MeV | ||
AT1121 AT1123 | 50 nSv/h - 10 Sv/h | 137Cs能量響應靈敏度 | ||
AT1121A AT1123A | 50 nSv/h - 5 Sv/h | from 15 keV to 60 keV | ±35% | |
短時輻射的環境劑量率當量 | from 60 keV to 3 MeV | ±25% | ||
AT1121 AT1123 | 50 nSv/h - 10 Sv/h | from 3 MeV to 10 MeV | ±50% | |
AT1121A AT1123A | 50 nSv/h - 5 Sv/h | 137Cs靈敏度 | 100 cps/μSv h-1 | |
脈衝輻射的環境劑量率當量 | 伴隨性β輻射靈敏度 | 3 ·10-7 μSv ·h-1·Bq-1 | ||
AT1121 AT1123 | 1 μv/h - 10 Sv/h | 操作模式設定時間 | 1 min | |
AT1121A AT1123A | 1 μSv/h - 5 Sv/h | 連續操作時間 | ||
*小脈衝時間 | 10ns | 交流電或直流電 | 不少於24h | |
*小脈衝時間 | 30ms | 內建蓄電池 | 不少於12h | |
操作溫度範圍 | 電源要求 | |||
AT1121 AT1123 | -30 - +40℃ | 內建蓄電池 | 6V | |
AT1121A AT1123A | -30 - +50℃ | 交流電 | 220V | |
劑量和劑量率測量誤差 | ±15% | 直流電 | 12V | |
校準誤差 | ±5% | 放射干擾標準 | CEI/IEC CISPR 22:1997 | |
操作溫度範圍內補償誤差 | ±10% | EMC相容性 | CEI/IEC 61000-4-2:1995 IEC 61000-4-3:1995 | |
相對溼度(+ 35°C) | 98 % | 重量 | 0.9 kg | |
防護等級 | IP54 | 尺寸 | 233×85×67 mm |
產品諮詢
電話
微信掃一掃